Mvina: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „'''Mvina''' (Far'heya: ''موِنُ'' Ersky: ''Mîvina'' Anaharsky: ''Mevĩa'') je jedno z největších měst Novoerska. Nachází se ve federálním státu Anahar a má 1,7 milion obyvatel.“) |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Mvina''' (Far'heya: ''موِنُ'' Ersky: ''Mîvina'' Anaharsky: ''Mevĩa'') je jedno z největších měst [[novoersko|Novoerska]]. Nachází se | '''Mvina''' (Far'heya: ''موِنُ'' Ersky: ''Mîvina'' Anaharsky: ''Mevĩa'') je jedno z největších měst [[novoersko|Novoerska]]. Nachází se v autonomním státu [[Anahar]] a má 1,7 milion obyvatel. Je to přímořské město na severu Novoerského ostrova a nachází se na pobřeží [[xretharský záliv|Xretharského zálivu]]. Je to také populární turistická destinace a nachází se zde jeden z největších přístavů pro výletní lodě. | ||
{{Infobox - město | |||
| název = Mvina | |||
| stát = [[Novoersko]] | |||
| administrace1 = Autonomní stát | |||
| administracehodnota = Anahar | |||
| rozloha = 239km² | |||
| počet obyvatel = 1 783 200 | |||
| hustota zalidnění = 7 837 obyv/km² | |||
| funkce1 = Starosta | |||
| funkce 1 osoba = An'jez Lîdriän | |||
| vznik = 1388 n. l. | |||
| genitiv = Mvina | |||
}} | |||
[[Soubor:Mvina pobrezi 1905.png|thumb|left|Pobřeží Mviny v roce 1905]] | |||
[[Category:Města]] |
Aktuální verze z 21. 12. 2023, 15:04
Mvina (Far'heya: موِنُ Ersky: Mîvina Anaharsky: Mevĩa) je jedno z největších měst Novoerska. Nachází se v autonomním státu Anahar a má 1,7 milion obyvatel. Je to přímořské město na severu Novoerského ostrova a nachází se na pobřeží Xretharského zálivu. Je to také populární turistická destinace a nachází se zde jeden z největších přístavů pro výletní lodě.
Mvina | |
---|---|
{{{popisek}}} | |
Soubor:Vlajka Mvina.png vlajka |
Soubor:Znak Mvina.png znak |
Poloha | |
Soubor:Poloha Mvina.png poloha | |
Stát | Novoersko |
Status | {{{status}}} |
Autonomní stát | Anahar |
{{{administrace2}}} | {{{administrace2hodnota}}} |
{{{kód města}}} | {{{kódhodnota}}} |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 1 783 200 |
Rozloha | 239km² km² |
Hustota zalidnění | 7 837 obyv/km² obyv/km² |
Správa | |
Starosta | An'jez Lîdriän |
Administrativní dělení | {{{administrativní dělení}}} |
Vznik | 1388 n. l. |