Rockwellia: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
mBez shrnutí editace |
||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| jazyk = [[rockwellština]] (95%) <br> [[latina]] (5%) | | jazyk = [[rockwellština]] (95%) <br> [[latina]] (5%) | ||
| národnostní složení = [[Rockwellšané]] (93%) <br>[[Bušané]] (5%)<br>Ostatní přistěhovalci (2%) | | národnostní složení = [[Rockwellšané]] (93%) <br>[[Bušané]] (5%)<br>Ostatní přistěhovalci (2%) | ||
| náboženství = [[Kristovectví]] ( | | náboženství = [[Kristovectví]] (92%)<br>[[Jahudaismus]] (5%)<br>Ostatní náboženství (3%) | ||
| státní zřízení = parlamentní republika | | státní zřízení = parlamentní republika | ||
| vznik = 13. srpna 1604 (Sjednocení ? a ?) | | vznik = 13. srpna 1604 (Sjednocení ? a ?) |
Verze z 11. 12. 2023, 22:47
Rockwellská republika Rockwellian republic | |
---|---|
vlajka |
Soubor:Státní znak Rockwellská republika.png znak |
Hymna There'll always be a Rockwellia Motto In my defens God me defend | |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Nottingham |
Rozloha | Hodnota parametru km² |
Nejvyšší bod | Mount Frederick (2 520 m n. m.) |
Časové pásmo | Hodnota parametru |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 43 567 600 (1910) (12. v Alyře) |
Hustota zalidnění | Hodnota parametru obyv/km² |
HDI | ▲ 0,267 (?. v Alyře) ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | rockwellština (95%) latina (5%) |
Národnostní složení | Rockwellšané (93%) Bušané (5%) Ostatní přistěhovalci (2%) |
Náboženství | Kristovectví (92%) Jahudaismus (5%) Ostatní náboženství (3%) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | parlamentní republika |
Vznik | 13. srpna 1604 (Sjednocení ? a ?) |
Prezident | Matthew Turner |
Premiér | Bailey Sutton |
Měna | Sterlling |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | Hodnota parametru |
Giniho koeficient | 31.2 |
Rockwellská republika (rockwellsky: Rockwellian republic), zkráceně známá také jako Rockwellia, je stát nalézající se v západním Tardamu. Tvoří ji 3 země, ?, ? a ?. Ze severu a západu je ? průlivem oddělena od Equie, na východě sousedí s ? a na jihu s Bušskem. Rozkládá se na ploše x km2 a v roce 1910 v ní žilo okolo 43,6 mil. obyvatel.