Kiri Kaʻula: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
(založena nová stránka s textem „'''Kiri Kaʻula''' (IPA: [ˈkiɾi kɐˈʔulɐ] je ostrov na západě od Novaterry patřící Novoersku.“) |
Bez shrnutí editace |
||
(Není zobrazena jedna mezilehlá verze od stejného uživatele.) | |||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
'''Kiri Kaʻula''' (IPA: [ˈkiɾi kɐˈʔulɐ] je ostrov na západě od [[Novaterra|Novaterry]] patřící [[Novoersko|Novoersku]]. | '''Kiri Kaʻula''' (IPA: [ˈkiɾi kɐˈʔulɐ] je ostrov na západě od [[Novaterra|Novaterry]] patřící [[Novoersko|Novoersku]]. Na ostrově žije 12 775 lidí z nich 9 683 jsou původní obyvatelé. Ostrov je nezačleněné území Novoerska. Ostrov mimo turistický sektor má i přístav Kiri Kaʻula, který z větší části je využívaný jako námořní základna Námořnictva Novoerské Federace. | ||
{{Infobox - provincie | |||
| název česky = Kiri Ka'ula | |||
| název = Kiri Kaʻula | |||
| stát = {{flagicon|Novoersko}} [[Novoersko]] | |||
| město = [[Wа̄raiʻi]] | |||
| rozloha = | |||
| pásmo = | |||
| počet obyvatel = 9 683 | |||
| hustota zalidnění = | |||
| jazyky = [[Kа̄lui]]<br>[[Adzeharan]]<br>[[Erština]] | |||
| národy = Původní obyvatelé (%)<br>Metuřané (%)<br>Wahadi (%)<br>Eršané (%)<br>Ostrované (%)<br>Ostatní(%) | |||
| funkce1 = | |||
| funkce 1 osoba = | |||
| administrativní dělení = | |||
| zkratkový kód = Zkratka | |||
| kódhodnota = KI | |||
}} |
Aktuální verze z 11. 12. 2023, 20:08
Kiri Kaʻula (IPA: [ˈkiɾi kɐˈʔulɐ] je ostrov na západě od Novaterry patřící Novoersku. Na ostrově žije 12 775 lidí z nich 9 683 jsou původní obyvatelé. Ostrov je nezačleněné území Novoerska. Ostrov mimo turistický sektor má i přístav Kiri Kaʻula, který z větší části je využívaný jako námořní základna Námořnictva Novoerské Federace.
Kiri Ka'ula Kiri Kaʻula | |
---|---|
Soubor:Vlajka Kiri Ka'ula.png vlajka | |
Geografie | |
Soubor:Poloha Kiri Ka'ula.png poloha | |
Stát | Novoersko |
Hlavní město | Wа̄raiʻi |
Největší město | {{{největší město}}} |
Rozloha | km² |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 9 683 |
Hustota zalidnění | obyv/km² |
Úřední jazyk | Kа̄lui Adzeharan Erština |
Národnostní složení | Původní obyvatelé (%) Metuřané (%) Wahadi (%) Eršané (%) Ostrované (%) Ostatní(%) |
Správa | |
' | |
Administrativní dělení | |
Zkratka | KI |