New Windsor: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 10: | Řádek 10: | ||
| kód města = Poštovní kód | | kód města = Poštovní kód | ||
| kódhodnota = 100xx–110xx, 115xx-118xx | | kódhodnota = 100xx–110xx, 115xx-118xx | ||
| administrativní dělení = | | administrativní dělení = 4 okresy (?, ?, ?, ?) | ||
| rozloha = | | rozloha = 224.3 mi²<br>581 | ||
| počet obyvatel = 1,781,250 | | počet obyvatel = 1,781,250 | ||
| hustota zalidnění = | | hustota zalidnění = 7,941 obyv/mi²<br>3,066 | ||
| funkce1 = Starosta | | funkce1 = Starosta | ||
| funkce 1 osoba = William S. Franks ([[Národní-republikánská strana|NR]]) | | funkce 1 osoba = William S. Franks ([[Národní-republikánská strana|NR]]) | ||
| vznik = | | vznik = 1859 | ||
}} | }} |
Verze z 29. 11. 2023, 23:00
New Windsor | |
---|---|
{{{popisek}}} | |
Soubor:Vlajka New Windsor.png vlajka |
Soubor:Znak New Windsor.png znak |
Poloha | |
Soubor:Poloha New Windsor.png poloha | |
Stát | Spojené státy |
Status | 2. největší město USN |
Federální stát | ? |
Okres | ? ? ? ? |
Poštovní kód | 100xx–110xx, 115xx-118xx |
Rozloha a obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 1,781,250 |
Rozloha | 224.3 mi² 581 km² |
Hustota zalidnění | 7,941 obyv/mi² 3,066 obyv/km² |
Správa | |
Starosta | William S. Franks (NR) |
Administrativní dělení | 4 okresy (?, ?, ?, ?) |
Vznik | 1859 |