Seznam prezidentů Spojených států novaterrských: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| rowspan="2" | [["jméno"]]<br> <small>(17?-1801)</small> | | rowspan="2" | [["jméno"]]<br> <small>(17?-1801)</small> | ||
| rowspan="2" | April 30, 1789<br/>–<br/>March 4, 1797 | | rowspan="2" | April 30, 1789<br/>–<br/>March 4, 1797 | ||
| rowspan="2" | nestraník | | rowspan="2" | nestraník | ||
| rowspan="2" | [[ | | rowspan="2" | [["jméno"]] | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
|- style="background:#E6E6AA" | |- style="background:#E6E6AA" |
Verze z 28. 11. 2023, 19:50
Pořadí | Portrét | Jméno (narození a úmrtí) |
Období v úřadu | Strana | Viceprezident | Funkční období |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soubor:"jméno".jpg | "jméno" (17?-1801) |
April 30, 1789 – March 4, 1797 |
nestraník | "jméno" | 1 |
2 | ||||||
2 |