Seznam prezidentů Spojených států novaterrských: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 12: | Řádek 12: | ||
| style="background-color: # | 1. || style="background-color: # | [[?]] || style="background-color: # | ? || style="background-color: # | ? || style="background-color: # | nestraník || style="background-color: # | ? || 1<br><hr>2 | | style="background-color: # | 1. || style="background-color: # | [[?]] || style="background-color: # | ? || style="background-color: # | ? || style="background-color: # | nestraník || style="background-color: # | ? || 1<br><hr>2 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #B0CEFF | 2. || style="background-color: #B0CEFF | [[?]] || style="background-color: #B0CEFF | ? || style="background-color: #B0CEFF | ? || style="background-color: #B0CEFF | demokraté || style="background-color: #B0CEFF | ? || 3 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #FFFFCC | 3. || style="background-color: #FFFFCC | [[?]] || style="background-color: #FFFFCC | ? || style="background-color: #FFFFCC | ? || style="background-color: #FFFFCC | federalisté || style="background-color: #FFFFCC | ? || 4 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color: # | | style="background-color: #FFFFCC | 4. || style="background-color: #FFFFCC | [[?]] || style="background-color: #FFFFCC | ? || style="background-color: #FFFFCC | ? || style="background-color: #FFFFCC | federalisté|| style="background-color: #FFFFCC | ? || 5<br><hr>6 | ||
|- | |- | ||
| 5. || [[?]] || ? || ? || nestraník || ? | | 5. || [[?]] || ? || ? || nestraník || ? |
Verze z 28. 11. 2023, 19:21
Seznam
Pořadí | Portrét | Jméno (narození a úmrtí) |
Období v úřadu | Strana | Viceprezident | Funkční období |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | ? | ? | ? | nestraník | ? | 1 2 |
2. | ? | ? | ? | demokraté | ? | 3 |
3. | ? | ? | ? | federalisté | ? | 4 |
4. | ? | ? | ? | federalisté | ? | 5 6 |
5. | ? | ? | ? | nestraník | ? | |
6. | ? | ? | ? | národní republikáni | ? | |
7. | ? | ? | ? | nestraník | ? | |
8. | ? | ? | ? | federalisté | ? | |
9. | ? | ? | ? | federalisté | ? | |
10. | ? | ? | ? | demokraté | ? | |
11. | ? | ? | ? | národní republikáni | ? | |
12. | ? | ? | ? | libertariáni | ? | |
13. | ? | ? | ? | demokraté | ? | |
14. | ? | ? | ? | federalisté | ? | |
15. | ? | ? | ? | demokraté | ? | |
16. | ? | ? | ? | národní republikáni | ? | |
17. | ? | ? | ? | federalisté | ? | |
18. | ? | ? | ? | demokraté | ? | |
19. | ? | ? | ? | národní republikáni | ? | |
20. | ? | ? | ? | libertariáni | ? | |
21. | ? | ? | ? | libertariáni | ? |