Seznam států Alyry podle počtu obyvatel: Porovnání verzí

Z Alyrpedia
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
Řádek 72: Řádek 72:
| 34. || align="left" | [[Bandarsko-Faldsko]] || 1 123 864
| 34. || align="left" | [[Bandarsko-Faldsko]] || 1 123 864
|-
|-
| 35. || align="left" | [[Mantarie]] || 648 448
| 35. || align="left" | [[Omti]] || 984 945
|-
|-
| 36. || align="left" | [[Modré pobřeží]] || 315 723
| 36. || align="left" | [[Mantarie]] || 648 448
|-
| 37. || align="left" | [[Modré pobřeží]] || 315 723
|}
|}

Verze z 28. 11. 2023, 07:06

Seznam

Pořadí Stát / Oblast Počet obyvatel
1. Minan 400 000 000
2. Ersko 387 450 000
3. Equie 152 625 000
4. Mawir 128 430 000
5. Thibutsko 87 156 000
6. Spojené státy novaterrské 84 429 471
7. Čeko-Kyrgízie 81 854 148
8. Novoersko 75 157 000
9. Odaria 69 816 125
10. Riesenreichsko 61 454 548
11. Loblaryjsko 45 529 568
12. Rockwellia 43 567 600
13. Quilorsko 36 998 000
14. Gertunea 26 154 000
15. Bušsko 26 125 445
16. Beškálsko 17 975 000
17. Zyklonsko 17 159 986
18. Siereon-Bjorsfallsko 15 945 186
19. Folksmarketsko 14 220 451
20. Veria 11 465 441
21. Nutu Maike 11 051 000
22. Adrea 10 456 284
23. Makaju 9 512 054
24. Chrobrónsko 8 544 835
25. Velkobělohorsko 8 516 186
26. Bigarie 7 943 415
27. Republika Brünn 7,356,450
28. Furia 6 584 984
29. Irisia 5 185 865
30. Parsko 4 151 815
31. Subi 3 457 204
32. Ektenarie 3 360 000
33. Deraxijsko 2 512 000
34. Bandarsko-Faldsko 1 123 864
35. Omti 984 945
36. Mantarie 648 448
37. Modré pobřeží 315 723