Republika Brünn: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 13: | Řádek 13: | ||
| obyvmisto = | | obyvmisto = | ||
| hustota zalidnění = | | hustota zalidnění = | ||
| hdi = 0.218 | | hdi = ▲ 0.218 | ||
| jazyk = Brünnština (92%) | | jazyk = Brünnština (92%) | ||
| národnostní složení = Brüňané | | národnostní složení = Brüňané |
Verze z 30. 7. 2023, 19:05
Republika Brünn Opfbunth Brünn | |
---|---|
vlajka |
znak |
Hymna Krásná To Zem Motto Řád, Pokrok, Spravedlnost | |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Brünn |
Rozloha | 1,148,455 km² |
Nejvyšší bod | ( m n. m.) |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | 7,356,450 (. v Alyře) |
Hustota zalidnění | obyv/km² |
HDI | ▲ 0.218 ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Brünnština (92%) |
Národnostní složení | Brüňané |
Náboženství | Katolicismus (78%) Původní Náboženství (9%) Talunkum (4%) Brünnská Ortodoxní Církev (3%) Nevěřící (1,5%) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Parlamentní Republika |
Vznik | 897 |
Prezident | |
Předseda Vlády | |
Měna | Brünnský Krank |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | |
Giniho koeficient | 35.2 |