Republika Brünn: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 1: | Řádek 1: | ||
{{Infobox - země | {{Infobox - země | ||
| úřední název česky = Republika Brünn | | úřední název česky = Republika Brünn | ||
| úřední název = | | úřední název = Opfbunth Brünn | ||
| genitiv = Brünn | | genitiv = Brünn | ||
| hymna = [https://youtu.be/FGBNcQRLOLg Krásná To Zem] | | hymna = [https://youtu.be/FGBNcQRLOLg Krásná To Zem] | ||
| motto = Řad, Pokrok, Spravedlnost | | motto = Řad, Pokrok, Spravedlnost | ||
| hlavní město = Brünn | | hlavní město = [[Brünn (město)|Brünn]] | ||
| rozloha = 1,148,455 | | rozloha = 1,148,455 km2 | ||
| nejvyšší hora = | | nejvyšší hora = | ||
| výška nejvyšší hory = | | výška nejvyšší hory = |
Verze z 24. 7. 2023, 15:59
Republika Brünn Opfbunth Brünn | |
---|---|
vlajka |
znak |
Hymna Krásná To Zem Motto Řad, Pokrok, Spravedlnost | |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Brünn |
Rozloha | 1,148,455 km2 km² |
Nejvyšší bod | ( m n. m.) |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | (. v Alyře) |
Hustota zalidnění | obyv/km² |
HDI | 0.218 ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Brünnština (92%) |
Národnostní složení | Brüňané |
Náboženství | Katolicismus (78%) Původní Náboženství (9%) Talunkum (4%) Brünnská Ortodoxní Církev (3%) Nevěřící (1,5%) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Parlamentní Republika |
Vznik | 897 |
Prezident | |
Předseda Vlády | |
Měna | Brünnský Krank |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | |
Giniho koeficient | 35.2 |