Republika Brünn: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 16: | Řádek 16: | ||
| jazyk = Brünnština (92%) | | jazyk = Brünnština (92%) | ||
| národnostní složení = Brüňané | | národnostní složení = Brüňané | ||
| náboženství = [[ | | náboženství = [[Katolicismus]] (78%)<br>Původní Náboženství (9%)<br>[[Talunkum]] (4%)<br>Brünnská Ortodoxní Církev (3%)<br>Nevěřící (1,5%) | ||
| státní zřízení = Parlamentní Republika | | státní zřízení = Parlamentní Republika | ||
| vznik = 897 n. l. | | vznik = 897 n. l. |
Verze z 24. 7. 2023, 14:15
Republika Brünn Republik Brünn | |
---|---|
vlajka |
znak |
Hymna Krásná To Zem Motto Řad, Pokrok, Spravedlnost | |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Brünn |
Rozloha | 1,148,455 km² |
Nejvyšší bod | Javornice ( m n. m.) |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | (. v Alyře) |
Hustota zalidnění | obyv/km² |
HDI | 0.218 ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Brünnština (92%) |
Národnostní složení | Brüňané |
Náboženství | Katolicismus (78%) Původní Náboženství (9%) Talunkum (4%) Brünnská Ortodoxní Církev (3%) Nevěřící (1,5%) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Parlamentní Republika |
Vznik | 897 n. l. |
Prezident | |
Předseda Vlády | |
Měna | Brünnský Krank |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | |
Giniho koeficient |