Republika Brünn: Porovnání verzí
Skočit na navigaci
Skočit na vyhledávání
Bez shrnutí editace |
Bez shrnutí editace |
||
Řádek 18: | Řádek 18: | ||
| jazyk = Brünnština (92%) | | jazyk = Brünnština (92%) | ||
| národnostní složení = Brüňané | | národnostní složení = Brüňané | ||
| náboženství = [[Kristovectví]] | | náboženství = [[Kristovectví]] (73%)<br>Původní Náboženství (9%)<br>[[Talunkum]] (4%)<br>Nevěřící (3%) | ||
| státní zřízení = Parlamentní Republika | | státní zřízení = Parlamentní Republika | ||
| vznik = 897 n. l. | | vznik = 897 n. l. |
Verze z 24. 7. 2023, 00:51
yoyo toto je nas cool clanek about republika brunn get ready things are gonna get crazy
Republika Brünn Republik Brünn | |
---|---|
vlajka |
znak |
'Hymna Krásná To Zem Motto ''''' | |
Geografie | |
Poloha | |
Hlavní město | Brünn |
Rozloha | km² |
Nejvyšší bod | ( m n. m.) |
Časové pásmo | |
Obyvatelstvo | |
Počet obyvatel | (. v Alyře) |
Hustota zalidnění | obyv/km² |
HDI | ({{{hdimisto}}}. v Alyře) |
Jazyk | Brünnština (92%) |
Národnostní složení | Brüňané |
Náboženství | Kristovectví (73%) Původní Náboženství (9%) Talunkum (4%) Nevěřící (3%) |
Státní útvar | |
Státní zřízení | Parlamentní Republika |
Vznik | 897 n. l. |
Prezident | |
Předseda Vlády | |
Měna | Brünnský Krank |
HDP | {{{hdp}}} |
HDP/obyv. | |
Giniho koeficient |